メーカー: 鶴見製作所
シリーズ: PUW型
型式: 40PUW2.15S
販売価格: 44,000円(税込)
配送状況: 1〜3日後の発送(土日祝は除く)
| 型式 | 40PUW2.15S |
| 取扱液 | 汚水・汚物 |
| 温度 | 0〜40℃ |
| 口径 | 40 mm |
| 相・周波数 | 単相・50Hz/60Hz |
| 電圧・出力 | 100 V :0.15 kW |
| 全揚程 | 3.5 m |
| 吐出し量 | 0.10㎥/min |
| 始動方式 | コンデンサ運転 |
| 質量 | 6.7 kg |
| ケーブル | 6 m |
| 接続口 | JIS10K フランジ |
| キャブタイヤケーブル | 1本 |
| 特殊ねじ込み相フランジ (ボルト・パッキン付) | 1式 |
| 地上銘板 | 1枚 |
| 型式 | タイプ |
口径 mm |
出力 kW |
相・電圧 V |
周波数 Hz |
全揚程 m |
吐出し量 m³/min |
始動方式 |
質量 kg |
異物通過径 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40PUW2.15S | 自動交互形 | φ40 | 0.15 | 単100 | 50/60 | 3.5 | 0.10 | コンデンサ運転 | 6.7 | 35 |
| 40PUW2.15 | 自動交互形 | φ40 | 0.15 | 三200 | 50/60 | 3.5 | 0.10 | じか入 | 6.3 | 35 |
| 40PUW2.25S | 自動交互形 | φ40 | 0.25 | 単100 | 50/60 | 4.0 | 0.14/0.13 | コンデンサ運転 | 7.8 | 35 |
| 40PUW2.25 | 自動交互形 | φ40 | 0.25 | 三200 | 50/60 | 4.0 | 0.14/0.13 | じか入 | 6.8 | 35 |
| 50PUW2.4S | 自動交互形 | φ50 | 0.4 | 単100 | 50/60 | 6.5 | 0.15 | コンデンサ運転 | 7.8 | 35 |
| 50PUW2.4 | 自動交互形 | φ50 | 0.4 | 三200 | 50/60 | 6.5 | 0.15 | じか入 | 7.7 | 35 |
| 50PUW2.75 | 自動交互形 | φ50 | 0.75 | 三200 | 50/60 | 9.0 | 0.20 | じか入 | 9.0 | 35 |
| 65PUW21.5 | 自動交互形 | φ65 | 1.5 | 三200 | 50/60 | 9.5/8.5 | 0.40 | じか入 | 16.9 | 46 |
| 65PUW22.2 | 自動交互形 | φ65 | 2.2 | 三200 | 50/60 | 13/12 | 0.45 | じか入 | 21.0 | 40 |
| 80PUW23.7 | 自動交互形 | φ80 | 3.7 | 三200 | 50/60 | 17.5 | 0.60 | じか入 | 26.8 | 40 |



PUMPBLOWER SHOP.
TEL 047-321-6870
FAX 047-325-9607