| メーカー | 製品名 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| 鶴見製作所 | 40PU2.15S(鶴見製作所)非自動形(手動) 単相 100V 0.15kW 水中ポンプ | 40,700円 | |
| 鶴見製作所 | 40PU2.15(鶴見製作所)非自動形(手動) 三相 200V 0.15kW 水中ポンプ | 40,700円 | |
| 鶴見製作所 | 40PU2.25S (鶴見製作所)非自動形(手動) 単相 100V 0.25kW 水中ポンプ | 42,700円 | |
| 鶴見製作所 | 40PU2.25(鶴見製作所)非自動形(手動) 三相 200V 0.25kW 水中ポンプ | 42,700円 | |
| 鶴見製作所 | 50PU2.4 (鶴見製作所)非自動形(手動) 三相 200V 0.4kW 水中ポンプ | 48,300円 | |
| 鶴見製作所 | 50PU2.4S (鶴見製作所)非自動形(手動) 単相 100V 0.4kW 水中ポンプ | 48,300円 | |
| 鶴見製作所 | 50PU2.75 (鶴見製作所)非自動形(手動) 三相 200V 0.75kW 水中ポンプ | 52,900円 | |
| 鶴見製作所 | 65PU21.5(鶴見製作所)非自動形(手動) 三相 200V 1.5kW 水中ポンプ | 99,100円 | |
| 鶴見製作所 | 65PU22.2 (鶴見製作所)非自動形(手動) 三相 200V 2.2kW 水中ポンプ | 260,000円 | |
| 鶴見製作所 | 80PU23.7 (鶴見製作所)非自動形(手動) 三相 200V 3.7kW 水中ポンプ | 310,000円 |
| メーカー | 製品名 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| 鶴見製作所 | 40PUA2.15S(鶴見製作所)自動形 単相 100V 0.15kW フロートスイッチ2個付き 水中ポンプ | 52,900円 | |
| 鶴見製作所 | 40PUA2.15 (鶴見製作所)自動形 三相 200V 0.15kW フロートスイッチ2個付き 水中ポンプ | 52,900円 | |
| 鶴見製作所 | 40PUA2.25S(鶴見製作所)自動形 単相 100V 0.25kW フロートスイッチ2個付き 水中ポンプ | 53,900円 | |
| 鶴見製作所 | 40PUA2.25 (鶴見製作所)自動形 三相 200V 0.25kW フロートスイッチ2個付き 水中ポンプ | 53,900円 | |
| 鶴見製作所 | 50PUA2.4 (鶴見製作所)自動形 三相 200V 0.4kW フロートスイッチ2個付き 水中ポンプ | 65,500円 | |
| 鶴見製作所 | 50PUA2.4S (鶴見製作所)自動形 単相 100V 0.4kW フロートスイッチ2個付き 水中ポンプ | 65,500円 | |
| 鶴見製作所 | 50PUA2.75 (鶴見製作所)自動形 三相 200V 0.75kW フロートスイッチ2個付き 水中ポンプ | 68,000円 | |
| 鶴見製作所 | 65PUA21.5(鶴見製作所)自動形 三相 200V 1.5kW フロートスイッチ2個付き 水中ポンプ | 121,000円 | |
| 鶴見製作所 | 65PUA22.2(鶴見製作所)自動形 三相 200V 2.2kW フロートスイッチ2個付き 水中ポンプ | 295,000円 | |
| 鶴見製作所 | 80PUA23.7 (鶴見製作所)自動形 三相 200V 3.7kW フロートスイッチ2個付き 水中ポンプ | 390,000円 |
| メーカー | 製品名 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| 鶴見製作所 | 40PUW2.15S(鶴見製作所)自動交互形(親機のみ) 単相 100V 0.15kW フロートスイッチ3個付… | 55,000円 | |
| 鶴見製作所 | 40PUW2.15 (鶴見製作所)自動交互形(親機のみ) 三相 200V 0.15kW フロートスイッチ3個付… | 55,000円 | |
| 鶴見製作所 | 40PUW2.25S (鶴見製作所)自動交互形(親機のみ) 単相 100V 0.25kW フロートスイッチ3個付… | 65,200円 | |
| 鶴見製作所 | 40PUW2.25(鶴見製作所)自動交互形(親機のみ) 三相 200V 0.25kW フロートスイッチ3個付き… | 65,200円 | |
| 鶴見製作所 | 50PUW2.4S (鶴見製作所)自動交互形(親機のみ) 単相 100V 0.4kW フロートスイッチ3個付き… | 70,200円 | |
| 鶴見製作所 | 50PUW2.4(鶴見製作所)自動交互形(親機のみ) 三相 200V 0.4kW フロートスイッチ3個付き … | 70,200円 | |
| 鶴見製作所 | 50PUW2.75 (鶴見製作所)自動交互形(親機のみ) 三相 200V 0.75kW フロートスイッチ3個付… | 74,400円 | |
| 鶴見製作所 | 65PUW21.5(鶴見製作所)自動交互形(親機のみ) 三相 200V 1.5kW フロートスイッチ3個付き… | 133,300円 | |
| 鶴見製作所 | 65PUW22.2 (鶴見製作所)自動交互形(親機のみ) 三相 200V 2.2kW フロートスイッチ3個付き… | 320,000円 | |
| 鶴見製作所 | 80PUW23.7 (鶴見製作所)自動交互形(親機のみ) 三相 200V 3.7kW フロートスイッチ3個付き… | 380,000円 |
| メーカー | 製品名 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| 鶴見製作所 | 32PN2.15S (鶴見製作所)非自動形(手動) 単相 100V 0.15kW 水中ポンプ | 27,500円 | |
| 鶴見製作所 | 32PN2.15 (鶴見製作所)非自動形(手動) 三相 200V 0.15kW 水中ポンプ | 27,500円 | |
| 鶴見製作所 | 40PN2.25S (鶴見製作所)非自動形(手動) 単相 100V 0.25kW 水中ポンプ | 41,700円 | |
| 鶴見製作所 | 40PN2.25 (鶴見製作所)非自動形(手動) 三相 200V 0.25kW 水中ポンプ | 41,700円 | |
| 鶴見製作所 | 50PN2.4S (鶴見製作所)非自動形(手動) 単相 100V 0.4kW 水中ポンプ | 46,400円 | |
| 鶴見製作所 | 50PN2.4 (鶴見製作所)非自動形(手動) 三相 200V 0.4kW 水中ポンプ | 46,400円 | |
| 鶴見製作所 | 50PN2.75 (鶴見製作所)非自動形(手動) 三相 200V 0.75kW 水中ポンプ | 50,600円 | |
| 鶴見製作所 | 50PN21.5(鶴見製作所)非自動形(手動) 三相 200V 1.5kW 水中ポンプ | 94,000円 |
| メーカー | 製品名 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| 鶴見製作所 | 32PNA2.15S (鶴見製作所)自動形 単相 100V 0.15kW フロートスイッチ2個付き 水中ポンプ | 41,500円 | |
| 鶴見製作所 | 32PNA2.15(鶴見製作所)自動形 三相 200V 0.15kW フロートスイッチ2個付き 水中ポンプ | 41,500円 | |
| 鶴見製作所 | 40PNA2.25S (鶴見製作所)自動形 単相 100V 0.25kW フロートスイッチ2個付き 水中ポンプ | 50,800円 | |
| 鶴見製作所 | 40PNA2.25 (鶴見製作所)自動形 三相 200V 0.25kW フロートスイッチ2個付き 水中ポンプ | 50,800円 | |
| 鶴見製作所 | 50PNA2.4S (鶴見製作所)自動形 単相 100V 0.4kW フロートスイッチ2個付き 水中ポンプ | 56,200円 | |
| 鶴見製作所 | 50PNA2.4 (鶴見製作所)自動形 三相 200V 0.4kW フロートスイッチ2個付き 水中ポンプ | 56,200円 | |
| 鶴見製作所 | 50PNA2.75(鶴見製作所)自動形 三相 200V 0.75kW フロートスイッチ2個付き 水中ポンプ | 60,800円 | |
| 鶴見製作所 | 50PNA21.5 (鶴見製作所)自動形 三相 200V 1.5kW フロートスイッチ2個付き 水中ポンプ | 121,500円 |
| メーカー | 製品名 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| 鶴見製作所 | 32PNW2.15S (鶴見製作所)自動交互形(親機のみ) 単相 100V 0.15kW フロートスイッチ3個付… | 48,700円 | |
| 鶴見製作所 | 32PNW2.15(鶴見製作所)自動交互形(親機のみ) 三相 200V 0.15kW フロートスイッチ3個付き… | 48,700円 | |
| 鶴見製作所 | 40PNW2.25S (鶴見製作所)自動交互形(親機のみ) 単相 100V 0.25kW フロートスイッチ3個付… | 62,100円 | |
| 鶴見製作所 | 40PNW2.25 (鶴見製作所)自動交互形(親機のみ) 三相 200V 0.25kW フロートスイッチ3個付… | 62,100円 | |
| 鶴見製作所 | 50PNW2.4S(鶴見製作所)自動交互形(親機のみ) 単相 100V 0.4kW フロートスイッチ3個付き… | 66,700円 | |
| 鶴見製作所 | 50PNW2.4 (鶴見製作所)自動交互形(親機のみ) 三相 200V 0.4kW フロートスイッチ3個付き… | 66,700円 | |
| 鶴見製作所 | 50PNW2.75(鶴見製作所)自動交互形(親機のみ) 三相 200V 0.75kW フロートスイッチ3個付き… | 68,700円 | |
| 鶴見製作所 | 50PNW21.5(鶴見製作所)自動交互形(親機のみ) 三相 200V 1.5kW フロートスイッチ3個付き… | 129,200円 |
| メーカー | 製品名 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| 関西加工 | コンパクトスイングチェックバルブ KV-020-030 (関西加工) | 7,300円 | |
| 関西加工 | コンパクトスイングチェックバルブ KV-020-040 (関西加工) | 9,800円 | |
| 関西加工 | コンパクトスイングチェックバルブ KV-020-050 (関西加工) | 10,300円 |
PUMPBLOWER SHOP.
TEL 047-321-6870
FAX 047-325-9607